2026 sezonu
MotoGP puan durumu ve sonuçlar
Şampiyona puan durumu, her seansın sonucu ve yarış hafta sonu canlı zamanlama.
2026 MotoGP puan durumunda 18 yarış hafta sonunun ardından lider M. Marquez (Ducati Team): 365 puan. İkinci sıradaki J. Martin 10 puan geride, üçüncü M. Bezzecchi ise 50 puan geride. Toprak Razgatlıoğlu 21. sırada ve 18 puanı var; bir üst sıradaki A. Rins ile arasında 7 puan fark bulunuyor.
P1
M. Marquez
Ducati Team
365puan
P2
J. Martin
Aprilia Racing Team
355−10
P3
M. Bezzecchi
Aprilia Racing Team
315−50
- 1
M. MarquezDucati Team365 - 2
J. MartinAprilia Racing Team355 - 3
M. BezzecchiAprilia Racing Team315 - 4
P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing263 - 5
A. OguraTrackhouse Racing Team263 - 6
F. Di GiannantonioTeam VR46252 - 7
R. FernandezTrackhouse Racing Team236 - 8
A. MarquezGresini Racing181 - 9
F. BagnaiaDucati Team166 - 10
F. AldeguerGresini Racing125 - 11
E. BastianiniTech 3122 - 12
L. MariniRepsol Honda Team108 - 13
B. BinderRed Bull KTM Factory Racing107 - 14
D. MoreiraTeam LCR75 - 15
F. QuartararoYamaha Factory Racing74 - 16
F. MorbidelliTeam VR4659 - 17
J. ZarcoTeam LCR51 - 18
J. MirRepsol Honda Team33 - 19
J. MillerPramac Racing30 - 20
A. RinsYamaha Factory Racing25 - 21
T. RazgatlıoğluPramac Racing18 - 22
M. ViñalesTech 312 - 23
I. LecuonaGresini Racing9 - 24
A. FernandezPramac Racing6 - 25
P. EspargaroTech 35 - 26
T. NakagamiRepsol Honda Team3 - 27
S. ChantraRepsol Honda Team3 - 28
C. CrutchlowTeam LCR - 29
J. FolgerTech 3 - 30
L. SavadoriTrackhouse Racing Team - 31
M. PirroGresini Racing - 32
A. EspargaroRepsol Honda Team
| # | Pilot | Puan | TH | BR | US | ES | FR | ES | IT | HU | CZ | NL | DE | GB | ES | SM | AT | JP | ID | AU | MY | QA | PT | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. MarquezDucati Team | 365 | 9 | 25 | 11 | 12 | – | – | 14 | 37 | 32 | 13 | 37 | 10 | 37 | 37 | 20 | 37 | 22 | 12/1 | – | – | – | – |
| 2 | J. MartinAprilia Racing Team | 355 | 18 | 27 | 32 | 13 | 37 | – | 29 | 4 | 12 | 21 | 15 | 32 | 16 | 18 | 32 | 27 | 22 | – | – | – | – | – |
| 3 | M. BezzecchiAprilia Racing Team | 315 | 25 | 31 | 25 | 20 | 27 | 14 | 31 | 7 | – | 6 | – | 23 | 23 | 9 | 23 | 20 | 25 | 6/4 | – | – | – | – |
| 4 | P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing | 263 | 32 | 10 | 18 | 6 | 17 | 9 | 11 | 29 | – | 1 | 15 | 15 | 26 | 20 | 25 | 9 | 15 | 5/5 | – | – | – | – |
| 5 | A. OguraTrackhouse Racing Team | 263 | 17 | 16 | 4 | 11 | 19 | 10 | 15 | 13 | 29 | 34 | 26 | 9 | – | – | 19 | 15 | 22 | 4/6 | – | – | – | – |
| 6 | F. Di GiannantonioTeam VR46 | 252 | 12 | 25 | 13 | 21 | 13 | 32 | 18 | 4 | 19 | 20 | 7 | 15 | 9 | 15 | 7 | – | 15 | 7/3 | – | – | – | – |
| 7 | R. FernandezTrackhouse Racing Team | 236 | 23 | 6 | 11 | 14 | 8 | 6 | 19 | 6 | 13 | 32 | 21 | 25 | 2 | 13 | 4 | 13 | 20 | – | – | – | – | – |
| 8 | A. MarquezGresini Racing | 181 | – | 13 | 15 | 25 | 2 | 12 | – | – | – | 11 | 9 | 19 | 22 | 25 | 5 | – | 14 | 9/2 | – | – | – | – |
| 9 | F. BagnaiaDucati Team | 166 | 8 | 2 | 15 | 9 | 9 | 20 | 19 | 17 | 28 | 3 | 13 | – | – | – | 13 | 8 | 2 | – | – | – | – | – |
| 10 | F. AldeguerGresini Racing | 125 | – | 8 | 5 | 7 | 7 | 20 | 12 | 5 | 12 | – | – | – | 14 | 15 | 10 | 7 | 3 | – | – | – | – | – |
| 11 | E. BastianiniTech 3 | 122 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | – | – | 9 | 9 | 12 | 7 | – | 8 | 8 | 5 | 19 | 6 | – | – | – | – | – |
| 12 | L. MariniRepsol Honda Team | 108 | 6 | 5 | 12 | 4 | 6 | 10 | 3 | 11 | 8 | 6 | 8 | 7 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | – | – | – | – | – |
| 13 | B. BinderRed Bull KTM Factory Racing | 107 | 13 | – | 4 | 11 | – | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 11 | 5 | 5 | 3/7 | – | – | – | – |
| 14 | D. MoreiraTeam LCR | 75 | 3 | 3 | 3 | – | 1 | 7 | 6 | 13 | 5 | 2 | 5 | 6 | 10 | – | 1 | 9 | – | 1/9 | – | – | – | – |
| 15 | F. QuartararoYamaha Factory Racing | 74 | 2 | 4 | – | 5 | 15 | 11 | – | – | – | 8 | 10 | – | – | 6 | – | 5 | 8 | – | – | – | – | – |
| 16 | F. MorbidelliTeam VR46 | 59 | 8 | 4 | 2 | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | – | 3 | 7 | – | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – |
| 17 | J. ZarcoTeam LCR | 51 | 5 | 7 | 1 | 11 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 9 | 3 | 3 | – | – | – | – | – |
| 18 | J. MirRepsol Honda Team | 33 | 3 | – | – | 1 | 4 | 3 | 4 | – | 11 | – | – | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | J. MillerPramac Racing | 30 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 8 | – | 4 | 4 | 4 | 5 | – | – | – | – | 2/8 | – | – | – | – |
| 20 | A. RinsYamaha Factory Racing | 25 | 1 | 2 | – | – | 4 | 2 | – | 3 | – | 7 | 2 | – | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 21 | T. RazgatlıoğluPramac Racing | 18 | – | – | 1 | – | 3 | – | – | 5 | 2 | – | 1 | 2 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | M. ViñalesTech 3 | 12 | – | – | – | – | – | 5 | – | 1 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 23 | I. LecuonaGresini Racing | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | A. FernandezPramac Racing | 6 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | P. EspargaroTech 3 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | T. NakagamiRepsol Honda Team | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | S. ChantraRepsol Honda Team | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
| 28 | C. CrutchlowTeam LCR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | J. FolgerTech 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 30 | L. SavadoriTrackhouse Racing Team | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 31 | M. PirroGresini Racing | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 32 | A. EspargaroRepsol Honda Team | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kaynak: Motorsport.com · 26.10.2026 14:02:13
Sık sorulanlar
MotoGP, motosiklet yarışlarının en üst sınıfıdır. Pilotlar, trafiğe çıkması yasak prototip motosikletlerle yarışır.
Takvimi her yıl FIM ve Dorna Sports belirler. Seans saatleri yarışın yapıldığı ülkenin yerel saatine göre planlanır; takvim sayfasında cihazının saatine çevrilmiş olarak görünür.
Ana yarışta ilk 15 pilot puan alır: birinciye 25, ikinciye 20, üçüncüye 16. Cumartesi koşulan sprintte ilk 9 pilot puan alır, birinciye 12.
Türkiye'de yarışlar genellikle S Sport ve resmî MotoGP VideoPass üzerinden yayınlanır. Anlık zamanlamayı bu sayfadaki Canlı sekmesinden izleyebilirsin.